HL系列长距离冲浪抛线轮是专为冲浪抛竿钓鱼而设计的。它具备出众的摆动能力,能够实现良好的抛线效果。这种设计有助于减少摩擦,并提升铸造性能。同时,我们采用了优质的材料来打造强大的机身,以及7+1 BB高品质滚珠轴承,保证卷线器的平稳运转。在实惠的价格范围内,HL系列长距离冲浪抛线轮将是您理想的选项。
特点
● 基本规格:6+1,12+ 1 BB
● 高品质不锈钢滚珠轴承
● 高强度碳纤维框架,坚固耐用
● 厚线挡搭配水形线滚轮支架
● CNC 精密加工铝合金摇臂
● CNC 精密加工锻造铝合金线杯
● 铝青铜小齿轮,锌合金驱动轮
● 不锈钢主轴
● 不锈钢蜗杆传动系统
● 大功率拖曳旋钮
● 左/右可更换摇臂把手
尺寸 | 转速比 | F/R | 单向 | BB | 线杯容量 | |||||
Mm/m | Lbs/yds | |||||||||
HL4000S | 5.2:1 | F | Y | 6+1-9+1 | 0.14/350 | 0.18/210 | 0.20/170 | 2/390 | 3/230 | 4/190 |
HL4000 | 5.2:1 | F | Y | 6+1-9+1 | 0.28/280 | 0.30/250 | 0.32/220 | 8/310 | 10/270 | 12/240 |
HL5000S | 5.2:1 | F | Y | 6+1-9+1 | 0.18/235 | 0.20/190 | 0.22/155 | 3/260 | 4/210 | 5/170 |
HL5000 | 5.2:1 | F | Y | 6+1-9+1 | 0.30/350 | 0.32/310 | 0.35/260 | 10/390 | 12/340 | 14/280 |
HL6000S | 5.2:1 | F | Y | 6+1-9+1 | 0.20/210 | 0.22/175 | 0.25/135 | 4/230 | 5/190 | 6/150 |
HL6000 | 5.2:1 | F | Y | 6+1-9+1 | 0.32/430 | 0.35/360 | 0.38/300 | 12/470 | 14/390 | 16/330 |
HL6500 | 5.2:1 | F | Y | 6+1-9+1 | 0.32/490 | 0.35/410 | 0.38/350 | 12/540 | 14/450 | 16/380 |
公司严格遵循行业标准,拥有多项证书。
新闻中心
如果您有任何疑问,请及时联系我们,我们的团队将在收到询问后24小时内回复您的问题。