碳纤维车身
碳转子
坚固的齿轮和驱动装置可防止不必要的噪音和振动
无限防反转系统
超轻设计
超平滑驱动齿轮
仿碳装饰设计
特殊数控切割铝手柄
左/右可更换手柄
模型 | 线容量(mm-m) | 齿轮比 | 轴承 |
XC-800 | 0.14-230 0.16-175 0.18-140 | 5.2:1/6.2:1 | 6 1~11 1 |
XC-800S | 0.14-85 0.16-65 0.18-50 | 5.2:1/6.2:1 | 6 1~11 1 |
XC-1000 | 0.14-290 0.16-220 0.18-175 | 5.2:1/6.2:1 | 6 1~11 1 |
XC-1000S | 0.14-150 0.16-115 0.18-90 | 5.2:1/6.2:1 | 6 1~11 1 |
XC-1500 | 0.16-270 0.18-210 0.20-170 | 5.2:1/6.2:1 | 6 1~11 1 |
XC-1500S | 0.16-160 0.18-125 0.20-100 | 5.2:1/6.2:1 | 6 1~11 1 |
XC-2000 | 0.16-315 0.18-250 0.20-200 | 5.2:1/6.2:1 | 6 1~11 1 |
XC-2000S | 0.16-200 0.18-160 0.20-130 | 5.2:1/6.2:1 | 6 1~11 1 |
公司严格遵循行业标准,拥有多项证书。
新闻中心
如果您有任何疑问,请及时联系我们,我们的团队将在收到询问后24小时内回复您的问题。