碳纤维车身
碳转子
坚固的齿轮和驱动器可防止不必要的噪音和振动
无限防反转系统
超轻设计
超平滑驱动齿轮
仿碳装饰设计
特殊数控切割铝手柄
左/右可更换手柄
| 模型 | 线容量(mm-m) | 齿轮比 | 轴承 |
| XD-800 | 0.14-230 0.16-175 0.18-140 | 5.2:1/6.2:1 | 6 1~11 1 |
| XD-800S | 0.14-85 0.16-65 0.18-50 | 5.2:1/6.2:1 | 6 1~11 1 |
| XD-1000 | 0.14-290 0.16-220 0.18-175 | 5.2:1/6.2:1 | 6 1~11 1 |
| XD-1000S | 0.14-150 0.16-115 0.18-90 | 5.2:1/6.2:1 | 6 1~11 1 |
| XD-1500 | 0.16-270 0.18-210 0.20-170 | 5.2:1/6.2:1 | 6 1~11 1 |
| XD-1500S | 0.16-160 0.18-125 0.20-100 | 5.2:1/6.2:1 | 6 1~11 1 |
| XD-2000 | 0.16-315 0.18-250 0.20-200 | 5.2:1/6.2:1 | 6 1~11 1 |
| XD-2000S | 0.16-200 0.18-160 0.20-130 | 5.2:1/6.2:1 | 6 1~11 1 |
| XD-2500 | 0.20-280 0.23-210 0.25-180 | 5.2:1 | 6 1~11 1 |
| XD-2500S | 0.18-190 0.20-150 0.22-125 | 5.2:1 | 6 1~11 1 |
| XD-3000 | 0.20-315 0.23-240 0.25-200 | 5.2:1 | 6 1~11 1 |
| XD-3000S | 0.18-230 0.20-185 0.22-150 | 5.2:1 | 6 1~11 1 |
| XD-3500 | 0.23-280 0.25-230 0.28-190 | 5.2:1 | 6 1~11 1 |
| XD-3500S | 0.20-200 0.22-165 0.25-130 | 5.2:1 | 6 1~11 1 |
| XD-4000 | 0.23-220 0.25-270 0.28-215 | 5.2:1 | 6 1~11 1 |
| XD-4000S | 0.20-340 0.22-195 0.26-150 | 5.2:1 | 6 1~11 1 |
公司严格遵循行业标准,拥有多项证书。
新闻中心
如果您有任何疑问,请及时联系我们,我们的团队将在收到询问后24小时内回复您的问题。